湘超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙队 | 10/2/0 | 24/3 | 32 | 12/5/7 |
| 2 | 常德队 | 8/2/2 | 25/10 | 26 | 12/6/6 |
| 3 | 株洲队 | 7/3/2 | 24/9 | 24 | 12/6/6 |
| 4 | 永州队 | 6/4/2 | 23/11 | 22 | 12/7/5 |
| 5 | 衡阳队 | 6/2/4 | 23/13 | 20 | 12/6/6 |
| 6 | 娄底队 | 5/5/2 | 12/8 | 20 | 12/6/6 |
| 7 | 郴州队 | 3/7/2 | 17/15 | 16 | 12/6/6 |
| 8 | 岳阳队 | 4/4/4 | 9/7 | 16 | 12/6/6 |
| 9 | 益阳队 | 4/3/5 | 12/17 | 15 | 12/6/6 |
| 10 | 邵阳队 | 2/6/4 | 9/16 | 12 | 12/7/5 |
| 11 | 湘潭队 | 3/2/7 | 17/19 | 11 | 12/5/7 |
| 12 | 怀化队 | 1/2/9 | 5/24 | 5 | 12/5/7 |
| 13 | 湘西队 | 1/2/9 | 6/31 | 5 | 12/6/6 |
| 14 | 张家界队 | 0/4/8 | 7/30 | 4 | 12/7/5 |
