马维超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向前流浪者 | 16/8/1 | 38/13 | 56 | 25/11/14 |
| 2 | 16/2/5 | 46/15 | 50 | 23/12/11 | |
| 3 | 银色射手 | 14/8/2 | 38/17 | 50 | 24/12/12 |
| 4 | 西沃联 | 10/7/6 | 26/13 | 37 | 23/13/10 |
| 5 | 11/4/9 | 30/18 | 37 | 24/14/10 | |
| 6 | 11/4/8 | 27/20 | 37 | 23/10/13 | |
| 7 | 蓝鹰 | 9/8/8 | 28/26 | 35 | 25/12/13 |
| 8 | 卡穆祖巴拉凯 | 10/5/10 | 27/27 | 35 | 25/13/12 |
| 9 | 8/9/8 | 19/22 | 33 | 25/13/12 | |
| 10 | 8/8/9 | 17/22 | 32 | 25/12/13 | |
| 11 | 德扎迪纳摩 | 8/6/13 | 25/31 | 30 | 27/13/14 |
| 12 | 7/9/7 | 22/29 | 30 | 23/11/12 | |
| 13 | 猛虎 | 6/8/12 | 19/29 | 26 | 26/13/13 |
| 14 | 元素 | 6/7/13 | 25/35 | 25 | 26/12/14 |
| 15 | 6/6/14 | 22/39 | 24 | 26/14/12 | |
| 16 | 1/3/22 | 9/62 | 6 | 26/13/13 |
