当前位置: 360直播 > 足球直播 > 德青联H积分

德青联H积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 汉堡U19 10/1/0 35/13 31 11/5/6
2 汉诺威96U19 7/2/2 26/15 23 11/5/6
3 7/2/2 23/14 23 11/6/5
4 圣保利U19 4/1/6 19/19 13 11/5/6
5 云达不莱梅U19 2/3/6 18/28 9 11/5/6
6 2/0/9 17/39 6 11/6/5
7 1/1/8 24/34 4 10/6/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 RB莱比锡U19 10/0/1 44/10 30 11/6/5
2 沃尔夫斯堡U19 10/0/1 41/10 30 11/6/5
3 罗斯托克U19 6/0/5 28/22 18 11/5/6
4 卡尔蔡司耶拿U19 4/0/6 22/26 12 10/5/5
5 4/0/6 20/40 12 10/5/5
6 2/1/9 16/38 7 12/6/6
7 埃尔福特U19 1/1/9 10/35 4 11/5/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 柏林联合U19 12/1/0 44/13 37 13/7/6
2 科特布斯U19 8/2/3 41/21 26 13/8/5
3 柏林赫塔U19 8/0/5 32/24 24 13/6/7
4 8/0/5 21/24 24 13/6/7
5 4/1/8 21/37 13 13/6/7
6 德累斯顿迪纳摩U19 3/1/9 21/38 10 13/6/7
7 3/0/10 21/32 9 13/7/6
8 马德堡U19 2/3/8 23/35 9 13/6/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯图加特U19 8/2/1 39/14 26 11/6/5
2 纽伦堡U19 7/3/2 27/15 24 12/6/6
3 法兰克福U19 6/1/4 32/27 19 11/5/6
4 因戈尔施塔特U19 5/1/5 25/21 16 11/5/6
5 5/0/6 24/26 15 11/6/5
6 2/2/7 19/25 8 11/5/6
7 1/1/9 16/54 4 11/6/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拜仁慕尼黑U19 7/1/3 29/15 22 11/5/6
2 弗赖堡U19 6/1/4 25/20 19 11/6/5
3 5/2/4 25/22 17 11/5/6
4 奥格斯堡U19 4/3/4 20/18 15 11/5/6
5 5/0/6 18/19 15 11/6/5
6 翁特哈兴U19 4/3/5 23/30 15 12/6/6
7 斯图加特踢球者U19 2/2/7 20/36 8 11/6/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 霍芬海姆U19 7/3/1 36/12 24 11/6/5
2 海登海姆U19 8/0/3 28/13 24 11/6/5
3 凯泽斯劳滕U19 8/0/3 22/13 24 11/5/6
4 4/2/5 26/26 14 11/5/6
5 4/0/8 15/34 12 12/6/6
6 卡尔斯鲁厄U19 3/1/7 19/26 10 11/6/5
7 萨尔布吕肯U19 1/2/8 12/34 5 11/5/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 美因茨05 U19 8/3/1 32/15 27 12/6/6
2 科隆U19 7/2/1 20/6 23 10/5/5
3 科隆胜利U19 5/2/4 21/14 17 11/6/5
4 杜塞尔多夫U19 5/2/4 17/13 17 11/6/5
5 杜伊斯堡U19 3/4/4 14/14 13 11/6/5
6 亚琛U19 0/5/6 10/27 5 11/5/6
7 0/2/8 9/34 2 10/4/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 多特蒙德U19 8/2/1 33/12 26 11/5/6
2 波鸿U19 8/0/3 31/13 24 11/5/6
3 勒沃库森U19 7/2/2 36/13 23 11/6/5
4 5/2/4 24/23 17 11/6/5
5 埃森U19 3/2/6 23/24 11 11/6/5
6 FSV法兰克福U19 2/2/7 13/22 8 11/5/6
7 肖特美因茨U19 1/0/11 8/61 3 12/6/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沙尔克04U19 9/2/2 30/15 29 13/7/6
2 门兴格拉德巴赫U19 8/2/3 35/25 26 13/7/6
3 帕德博恩U19 6/4/3 34/19 22 13/6/7
4 普鲁士明斯特U19 5/4/4 23/17 19 13/7/6
5 奥伯豪森U19 5/4/4 21/28 19 13/6/7
6 5/2/6 30/30 17 13/6/7
7 2/3/8 17/31 9 13/7/6
8 奥斯纳布吕克U19 1/1/11 12/37 4 13/6/7